Şaman/arme

Attenture.png

Acest articol este incomplet. Vă rugăm să completați informațiile lipsă sau incerte din spațiile marcate cu ? cu datele corespunzătoare.


< Metin2Wiki < Shaman < Şaman/arme

For a list of all abbreviations, see page Abbreviations

Shaman Bells

Level 10 Bell
Copper Bell
Fișier:Copperbell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 69-71 76-78
MAV : 10-18 17-25 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81
AttSpd : +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32% +32%
Cost in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 2 x
Fiere de urs+.png
Link
2 x
Banderolă roşie.png
Link
2 x
Ac decorativ de păr.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 15 Bell
Silver Bell
Fișier:Silverbell.jpg Buying Price

800 Yang


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82 83-89
MAV : 4-30 11-37 18-44 25-51 32-58 39-65 46-72 53-79 60-86 67-93
AttSpd : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Cost in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 2 x
Fiere de urs+.png
Link
2 x
Banderolă roşie.png
Link
2 x
Ac decorativ de păr.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 20 Bell
Golden Bell
Fișier:Goldenbell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91 88-98
MAV : 19-27 26-34 33-41 40-48 47-55 54-62 61-69 68-76 75-83 82-90
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 2 x
Fiere de urs+.png
Link
2 x
Banderolă roşie.png
Link
2 x
Ac decorativ de păr.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 30 Bell
Antique Bell
Fișier:Antiquebell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV: 50-70 56-76 61-81 67-87 72-92 80-100 88-108 98-118 108-128 120-140
MAV : 35-60 41-66 46-71 52-77 57-82 65-90 73-98 83-108 93-118 105-130
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Special Bonus : Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible
Cost in Yang : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - - -
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 32 Bell
Jade Bell
Fișier:Jadebell.jpg Buying Price

8.000 Yang


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 29-39 35-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
MAV : 30-38 36-44 42-50 48-58 54-62 62-70 71-79 81-89 82-100 104-112
AttSpd : +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30% +30%
Cost in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Bucată de armură stricată.png
Link
2 x
Amuletă de Ork+.png
Link
2 x
Talisman necunoscut.png
Link
2 x
Coadă de scorpion+.png
Link
2 x
Cartea blestemelor.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Oase de peşte.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
Level 36 Bell
Fountain Bell
Fișier:Fountain bell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 41-51 47-57 53-63 59-69 65-75 73-83 82-92 92-102 103-113 115-125
MAV : 26-52 32-58 38-64 44-70 50-76 58-84 67-93 77-103 88-114 100-126
AttSpd : +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Cost in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Bucată de armură stricată.png
Link
2 x
Amuletă de Ork+.png
Link
2 x
Talisman necunoscut.png
Link
2 x
Coadă de scorpion+.png
Link
2 x
Cartea blestemelor.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Oase de peşte.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
Level 40 Bell
Apricot Bell
Fișier:Apricotbell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
MAV : 42-48 48-54 54-60 60-66 66-72 74-80 83-89 93-99 104-110 116-122
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Bucată de armură stricată.png
Link
2 x
Amuletă de Ork+.png
Link
2 x
Talisman necunoscut.png
Link
2 x
Coadă de scorpion+.png
Link
2 x
Cartea blestemelor.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Oase de peşte.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
Level 50 Bell
Magical Bell
Fișier:Magicalbell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
MAV : 43-67 48-72 53-77 58-82 63-87 70-94 78-102 87-111 97-121 108-132
AttSpd : +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27% +27%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Leac necunoscut.png
Link
1 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Foaie.png
Link
2 x
Corn de balenă.png
Link
2 x
Glob de gheaţă+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 55 Bell
Golden Bug Bell
Fișier:Goldenbugbell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 118-144 139-155
MAV : 47-77 52-82 57-87 62-92 67-97 74-104 82-112 91-121 101-131 112-142
AttSpd : +23 +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Leac necunoscut.png
Link
1 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Foaie.png
Link
2 x
Corn de balenă.png
Link
2 x
Glob de gheaţă+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 60 Bell
Steel Bug Bell
Fișier:Steelbugbell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 76-104 81-109 86-114 91-119 96-124 103-131 111-139 120-148 130-158 141-169
MAV : 65-75 70-80 75-85 80-90 85-95 92-102 100-110 109-119 119-129 130-140
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Leac necunoscut.png
Link
1 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Foaie.png
Link
2 x
Corn de balenă.png
Link
2 x
Glob de gheaţă+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 65 Bell
Heaven and Earth Bell
Fișier:Heavenandearthbell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 72-108 78-114 85-121 93-129 102-138 112-148 123-159 135-171 148-184 162-198
MAV : 65-75 71-81 78-88 86-96 95-105 105-115 116-126 128-138 141-151 155-165
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Leac necunoscut.png
Link
1 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Foaie.png
Link
2 x
Corn de balenă.png
Link
2 x
Glob de gheaţă+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 65 Bell
Thunder Bird Bell
Fișier:Thunderbirdbell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 91-129 99-137 108-146 118-156 129-167 141-179 154-192 168-206 193-231 228-266
MAV : 47-77 52-84 57-91 66-100 75-110 83-120 89-130 93-138 101-155 112-179
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Leac necunoscut.png
Link
1 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Foaie.png
Link
2 x
Corn de balenă.png
Link
2 x
Glob de gheaţă+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 75 Bell
Bamboo Bell
Fișier:Bamboobell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 72-108 80-116 89-125 99-135 110-146 122-158 135-171 149-185 172-210 209-245
MAV : 70-80 78-88 87-97 97-107 108-118 120-130 133-143 147-157 172-182 207-217
AttSpd : +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23% +24% +25% +26%
Special Bonus : Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 1 x
Leac necunoscut.png
Link
1 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Foaie.png
Link
2 x
Corn de balenă.png
Link
2 x
Glob de gheaţă+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 80 Bell
Dragon Jaw Bell
Fișier:DragonJawBell.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Lvl : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
AV : 170-200 172-202 176-206 184-213 194-223 206-235 220-249 235-266 254-286 275-310
MAV : 160-170 162-172 164-174 167-177 170-180 174-184 180-190 188-198 198-208 210-220
AttSpd : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
HH: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Devil: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Cost in Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - 1 x
Glob de gheaţă.png
Link
2 x
Fișier:Unknown Medicine+.jpg
Link
2 x
Foaie.png
Link
2 x
Blană de Yeti+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link

▲ To the top ▲

Shaman Fans

Level 1 Fan
Fan
Fișier:Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 11-15 18-22 25-29 32-36 39-43 46-50 53-57 60-64 67-71 74-78
MAV : 13-15 20-22 27-29 34-36 41-43 48-50 55-57 62-64 609-71 76-78
AttSpd : +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Cost in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Blană de tigru.png
Link
2 x
Blană albă de tigru.png
Link
2 x
Uniformă neagră+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 5 Fan
Iron Fan
Fișier:Iron Fan.jpg Buying Price

400 Yang


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 11-17 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80
MAV : 14-22 21-29 28-36 35-43 42-50 49-57 56-64 63-71 70-78 77-85
AttSpd : +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26% +26%
Cost in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Blană de tigru.png
Link
2 x
Blană albă de tigru.png
Link
2 x
Uniformă neagră+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 10 Fan
Black Tiger Fan
Fișier:Black Tiger Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 13-19 20-26 27-33 34-40 41-47 48-54 55-61 62-68 69-75 76-82
MAV : 18-28 25-35 32-42 39-49 46-56 53-63 60-70 67-77 74-84 81-91
AttSpd : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Cost in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Blană de tigru.png
Link
2 x
Blană albă de tigru.png
Link
2 x
Uniformă neagră+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 15 Fan
Crane Wing Fan
Fișier:Crane Wing Fan.jpg Buying Price

800 Yang


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 17-21 24-28 31-35 38-42 45-49 52-56 59-63 66-70 73-77 80-84
MAV : 24-32 31-39 38-46 45-53 52-60 59-67 66-74 73-81 80-88 87-95
AttSpd : +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18% +18%
Cost in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Blană de tigru.png
Link
2 x
Blană albă de tigru.png
Link
2 x
Uniformă neagră+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 20 Fan
Peacock Fan
Fișier:Peacock Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 18-24 25-31 32-38 39-45 46-52 53-59 60-66 67-73 74-80 81-87
MAV : 29-33 36-40 43-47 50-54 57-61 64-68 71-75 78-82 85-89 92-96
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 600 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 75.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - 1 x
Blană de tigru.png
Link
2 x
Blană albă de tigru.png
Link
2 x
Uniformă neagră+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 25 Fan
Aquatic Fan
Fișier:Aquatic Fan.jpg Buying Price

5.000Yang


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 27-41 33-47 39-53 45-59 61-65 59-73 68-82 78-92 89-103 101-115
MAV: 29-39 36-45 41-51 47-57 53-63 61-71 70-80 80-90 91-101 103-113
AttSpd : +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29% +29%
Cost in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Amuletă de Ork.png
Link
2 x
Îndrumător de esoterică+.png
Link
2 x
Ac de scorpion.png
Link
2 x
Foarfece de scorpion.png
Link
2 x
Cartea blestemelor.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Oase de peşte.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
Level 30 Fan
Autumn Wind Fan
Fișier:Autumn Wind Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5# +6 +7 +8 +9
AV : 43-55 49-61 54-66 60-72 65-77 73-85 81-92 91-103 101-113 113-125
MAV : 45-76 51-82 56-87 62-93 67-98 75-106 83-114 93-124 103-134 115-146
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Special Bonus : Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible Average and Skill damage possible
Cost in Yang : - 3.000 6.000 12.000 25.000 40.000 60.000 90.000 120.000 150.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - - - - -
Upgrade Item 2 : - - - - - - - - - -
Level 32 Fan
Stone Fan
Fișier:Stone fan.jpg Buying Price

nicht beim NPC erhältlich


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 30-46 36-52 42-58 51-65 57-71 62-78 71-87 81-97 92-108 104-120
MAV : 33-47 39-53 45-59 48-64 54-70 65-79 74-88 84-98 95-109 107-121
AttSpd : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Cost in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Amuletă de Ork.png
Link
2 x
Îndrumător de esoterică+.png
Link
2 x
Ac de scorpion.png
Link
2 x
Foarfece de scorpion.png
Link
2 x
Cartea blestemelor.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Oase de peşte.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
Level 36 Fan
Ocean Fan
Fișier:Ocean Fan.jpg Buying Price

15.000 Yang


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 35-45 41-51 47-57 53-63 59-69 67-77 76-86 86-96 97-107 109-119
MAV : 30-62 36-68 42-74 48-80 54-86 62-94 71-103 81-113 92-124 104-136
AttSpd : +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21% +21%
Cost in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Amuletă de Ork.png
Link
2 x
Îndrumător de esoterică+.png
Link
2 x
Ac de scorpion.png
Link
2 x
Foarfece de scorpion.png
Link
2 x
Cartea blestemelor.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Oase de peşte.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
Level 40 Fan
Sting Fan
Fișier:Sting Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 37-53 43-59 49-65 55-71 61-77 69-85 78-94 88-104 99-115 111-127
MAV: 42-60 48-66 54-72 60-78 66-84 74-92 83-101 93-111 104-122 116-134
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 1.000 2.000 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 70.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Amuletă de Ork.png
Link
2 x
Îndrumător de esoterică+.png
Link
2 x
Ac de scorpion.png
Link
2 x
Foarfece de scorpion.png
Link
2 x
Cartea blestemelor.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Oase de peşte.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
1 x
Scoică.png
Link
Level 45 Fan
Phoenix Fan
Fișier:Phoenix Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 50-64 55-69 60-74 65-79 70-84 77-91 85-99 94-108 104-118 115-129
MAV : 59-89 64-94 69-99 74-104 79-109 86-116 94-124 103-133 113-143 124-154
AttSpd : +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28% +28%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Picioare de Păianjen.png
Link
2 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Bucată de ţesătură+.png
Link
2 x
Blană de Yeti.png
Link
2 x
Dintele unui tigru.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 50 Fan
Triple Fan
Fișier:Triple Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 49-73 54-78 59-83 64-88 69-93 76-100 84-108 93-117 103-137 114-138
MAV : 68-90 73-95 78-100 83-105 88-110 95-117 103-125 112-134 122-144 133-155
AttSpd : +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23% +23%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Picioare de Păianjen.png
Link
2 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Bucată de ţesătură+.png
Link
2 x
Blană de Yeti.png
Link
2 x
Dintele unui tigru.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 55 Fan
Eyebrow Fan
Fișier:Eyebrow fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 52-78 57-83 62-88 67-93 72-98 79-105 87-113 96-122 106-132 117-143
MAV : 70-100 75-105 80-110 85-115 90-120 97-127 105-135 114-144 124-154 135-165
AttSpd : +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19% +19%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Picioare de Păianjen.png
Link
2 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Bucată de ţesătură+.png
Link
2 x
Blană de Yeti.png
Link
2 x
Dintele unui tigru.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 60 Fan
Solar Fan
Fișier:Solar fan.jpg Buying Price

Nicht beim NPC erhältlich


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 55-83 60-88 65-93 70-98 75-103 82-110 90-118 99-127 109-137 120-148
MAV : 83-97 88-102 93-107 98-112 103-117 110-124 118-132 127-141 137-151 148-162
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Picioare de Păianjen.png
Link
2 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Bucată de ţesătură+.png
Link
2 x
Blană de Yeti.png
Link
2 x
Dintele unui tigru.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 65 Fan
Salvation Fan
Fișier:Salvation Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
MAV : 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Picioare de Păianjen.png
Link
2 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Bucată de ţesătură+.png
Link
2 x
Blană de Yeti.png
Link
2 x
Dintele unui tigru.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 65 Fan
Heavenly Bird Fan
Fișier:Heavenly Bird Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : ??-?? 72-104 81-113 91-123 102-134 114-146 127-159 141-173 166-198 201-233
MAV : ??-?? 88-104 99-111 102-120 111-130 119-140 125-150 129-158 137-175 148-198
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Picioare de Păianjen.png
Link
2 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Bucată de ţesătură+.png
Link
2 x
Blană de Yeti.png
Link
2 x
Dintele unui tigru.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 70 Fan
Ecstasy Fan
Fișier:Ecstasy Fan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
Note: in Special Bonus, SS is short for Spell Speed
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
AV : 69-91 75-97 82-104 90-112 99-121 109-131 120-142 132-154 145-167 159-181
MAV : 95-115 101-121 108-128 116-136 125-145 135-155 146-166 158-178 171-191 185-205
AttSpd : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Special Bonus : SS +5% SS +6% SS +7% SS +8% SS +10% SS +12% SS +14% SS +17% SS +20% SS +25%
Cost in Yang : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 120.000
Upgrade Item 1 : - - - - - 2 x
Picioare de Păianjen.png
Link
2 x
Cartea blestemelor+.png
Link
2 x
Bucată de ţesătură+.png
Link
2 x
Blană de Yeti.png
Link
2 x
Dintele unui tigru.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link
Level 80 Fan
Demon Fan
Fișier:DemonFan.jpg Buying Price

not available from NPC


Mistake!
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Lvl : 80 80 82 82 84 84 86 86 88 90
AV : 165-185 168-187 172-189 177-192 183-195 190-200 198-207 206-216 215-225 225-235
MAV : 190-215 190-215 195-219 199-222 204-225 210-229 217-235 225-243 234-253 245-265
AttSpd : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
HH: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Devil: +2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +9% +10% +12%
Cost in Yang : - 120.000 140.000 170.000 200.000 240.000 290.000 340.000 410.000 500.000
Upgrade Item 1 : - - - - - - 1 x
Glob de gheaţă.png
Link
2 x
Fișier:Unknown Medicine+.jpg
Link
2 x
Foaie.png
Link
2 x
Blană de Yeti+.png
Link
Upgrade Item 2 : - - - - - - - 1 x
Perlă albă.png
Link
1 x
Perlă albastră.png
Link
1 x
Perlă vişinie.png
Link

▲ To the top ▲