Arcaș Brutal: Diferență între versiuni

[versiune verificată][versiune verificată]
m (Robot interwiki: Adăugat: ae:رامي سهام متوحش, en:Bestial Archer)
m
Linia 7: Linia 7:
 
|Basis-EXP= 1.171
 
|Basis-EXP= 1.171
  
|Kind = Half Humans
+
|Kind = Semi-Om
  
|Elementaldefense = Arrow Resistance
+
|Elementaldefense = Rezistență la săgeți
  
 
|Spawns =
 
|Spawns =
Linia 15: Linia 15:
 
:*[[Bokjung]]
 
:*[[Bokjung]]
 
:*[[Yayang]]
 
:*[[Yayang]]
:*[[Valley of Seungryong]]
+
:*[[Valea Seungryong]]
  
 
|Group =<br>
 
|Group =<br>
Linia 23: Linia 23:
  
 
|Weapondrops =
 
|Weapondrops =
::{{Ti|px=19|height=2|Black Ruin Bow}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Arc distrugere}}
::{{Ti|px=19|Bloody Dagger}}
+
::{{Ti|px=19|Pumnal sângeros}}
::{{Ti|px=19|height=2|Bow}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Arc}}
::{{Ti|px=19|height=2|Bull's Horn Bow}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Arc corn de taur}}
::{{Ti|px=19|height=2|Copper Crafted Bow}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Arc ornament cupru}}
::{{Ti|px=19|Devil Mask Dagger}}
+
::{{Ti|px=19|Pumnal mască de diavol}}
::{{Ti|px=19|height=2|Flying Wizard Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Sabie vrăjitor}}
::{{Ti|px=19|Fountain Bell}}
+
::{{Ti|px=19|Clopot de Fântână}}
::{{Ti|px=19|height=2|Full Moon Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Sabie lună plină}}
::{{Ti|px=19|height=3|Giant Axe}}
+
::{{Ti|px=19|height=3|Secure uriaşă}}
::{{Ti|px=19|Golden Bug Bell}}
+
::{{Ti|px=19|Clopot Gândac Auriu}}
::{{Ti|px=19|height=2|Great Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Sabie mare}}
::{{Ti|px=19|height=3|Halberd}}
+
::{{Ti|px=19|height=3|Halebardă}}
::{{Ti|px=19|height=2|Hornbow}}
+
::{{Ti|px=19|Pumnal pumn de diavol}}
::{{Ti|px=19|height=2|Long Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Arc corn}}
::{{Ti|px=19|Short Knife}}
+
::{{Ti|px=19|Cuţit scurt}}
::{{Ti|px=19|height=2|Silver Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Sabie de Argint}}
::{{Ti|px=19|Stone Fan}}
+
::{{Ti|px=19|Evantai de Piatră}}
::{{Ti|px=19|height=3|Twelve Spirit Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=3|Sabie 12 stafii}}
::{{Ti|px=19|height=3|War Scythe}}
+
::{{Ti|px=19|height=3|Coasă de război}}
  
 
|Armordrops =
 
|Armordrops =
::{{Ti|px=19|Iron Helmet}}
+
::{{Ti|px=19|Coif de fier}}
 
+
::{{Ti|px=19|height=2|Veşmântul dragostei}}
::{{Ti|px=19|height=2|Amorous Clothing}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Veşmântul cerului}}
::{{Ti|px=19|height=2|Heavenly Clothing}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Platoşă de Leu}}
::{{Ti|px=19|height=2|Lethal Plate Armour}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Platoşă Mortală}}
::{{Ti|px=19|height=2|Lion Plate Armour}}
 
  
 
|Otherdrops =
 
|Otherdrops =
::{{Ti|px=19|Ebony Necklace}}
+
::{{Ti|px=19|Colier de abanos}}
::{{Ti|px=19|Golden Shoes}}
+
::{{Ti|px=19|Pantofi de Aur}}
::{{Ti|px=19|Jade Shoes}}
+
::{{Ti|px=19|Pantofi de Jade}}
::{{Ti|px=19|Leather Boots}}
+
::{{Ti|px=19|Cizme de piele}}
::{{Ti|px=19|Pearl Necklace}}
+
::{{Ti|px=19|Colier de perle}}
::{{Ti|px=19|Wooden Necklace}}
+
::{{Ti|px=19|Colier de lemn}}
 
+
::{{Ti|px=19|Cheie de Aur}}
::{{Ti|px=19|Gold Key}}
+
::{{Ti|px=19|Cufăr Argintiu Comori+}}
::{{Ti|px=19|Gold Treasure Chest}}
 
 
::{{Ti|px=19|Shiriken+}}
 
::{{Ti|px=19|Shiriken+}}
::{{Ti|px=19|Spirit Stone Scroll}}
+
::{{Ti|px=19|Pergament Piatră Stafie}}
  
 
|Other =
 
|Other =
:*Respawn time: Over 10min.
+
:*Apare odată la 5-10 minute.  
:*'''Chance of Critical Hit'''.
+
:*Are şansă la lovituri critice.
:*At this monster affects also defense bonus '''Chance of Evading Arrow'''.
+
:*De asemenea are efect și Șansa de a evita săgețile.
:*Often can be immune to blackouts and causes blackouts
+
:*Primeşte foarte greu necunoştinţă, însă el are o şansă foarte mare de blocare.
:*Drops frequently [[Full Moon Sword]] or [[Hornbow]] +2.
+
:*Atacă automat.
:*Agressive
+
[[File:Arcaș Brutal 1.png|191px]][[File:Arcaș Brutal 2.png|191px]][[File:Arcaș Brutal 3.png|191px]][[File:Arcaș Brutal 4.png|191px]]
:*A [[Full Moon Sword]] and [[Hornbow]] drops you at level between 25 and 36 [average]
 
:*The chance to drop a [[Full Moon Sword]] and [[Hornbow]] is over 10%.
 
 
 
 
}}
 
}}
 
+
[[it:Arciere Brutale]]
 
[[ae:رامي سهام متوحش]]
 
[[ae:رامي سهام متوحش]]
 
[[de:Brutaler Bogenschütze]]
 
[[de:Brutaler Bogenschütze]]

Versiunea de la data 3 noiembrie 2015 21:11

Arcaș Brutal
Imagine
Proveniență

Arcaș Brutal.png

Nivel
40
Categorie
4
XP
1.171
Bonus efectiv
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.
Grup


Drop Arme
Drop Armuri
Drop general
Informații suplimentare
  • Apare odată la 5-10 minute.
  • Are şansă la lovituri critice.
  • De asemenea are efect și Șansa de a evita săgețile.
  • Primeşte foarte greu necunoştinţă, însă el are o şansă foarte mare de blocare.
  • Atacă automat.

Arcaș Brutal 1.pngArcaș Brutal 2.pngArcaș Brutal 3.pngArcaș Brutal 4.png