Câine al ciumei: Diferență între versiuni

[versiune verificată][versiune verificată]
m
m
Linia 7: Linia 7:
 
|Basis-EXP = 917
 
|Basis-EXP = 917
  
|Kind = Undead
+
|Kind = Vampir
  
 
|Elementaldefense =
 
|Elementaldefense =
  
 
|Spawns =
 
|Spawns =
:*[[Mount Sohan]]
+
:*[[Muntele Sohan]]
  
 
|Group =
 
|Group =
Linia 19: Linia 19:
  
 
|Weapondrops =
 
|Weapondrops =
::{{Ti|px=19|height=2|Flying Wizard Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Sabie vrăjitor}}
::{{Ti|px=19|Fountain Bell}}
+
::{{Ti|px=19|Clopot de Fântână}}
::{{Ti|px=19|height=3|Glacial Pick}}
+
::{{Ti|px=19|height=3|Suliţă Gheţar}}
::{{Ti|px=19|Jade Bell}}
+
::{{Ti|px=19|Clopot de Jad}}
::{{Ti|px=19|height=2|Silver Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Sabie de Argint}}
::{{Ti|px=19|height=3|Twelve Spirit Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=3|Sabie 12 stafii}}
::{{Ti|px=19|height=2|Orchid Sword}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Sabie orhidee}}
  
 
|Armordrops =
 
|Armordrops =
::{{Ti|px=19|height=2|Red Ant Suit}}
+
::{{Ti|px=19|height=2|Costum furnică roşie}}
  
 
|Otherdrops =
 
|Otherdrops =
::{{Ti|px=19|Amethyst Earrings}}
+
::{{Ti|px=19|Cercei de ametist}}
::{{Ti|px=19|Crystal Earrings}}
+
::{{Ti|px=19|Cercei de Cristal}}
::{{Ti|px=19|Heaven's Tear Earrings}}
+
::{{Ti|px=19|Cercei de aur alb}}
::{{Ti|px=19|White Gold Earrings}}
+
::{{Ti|px=19|Cercei lacrima cerului}}
::{{Ti|px=19|White Gold Necklace}}
+
::{{Ti|px=19|Colier de aur alb}}
 
+
::{{Ti|px=19|Cheie de Aur}}
::{{Ti|px=19|Gold Key}}
+
::{{Ti|px=19|Licoare Verde(S)}}
::{{Ti|px=19|Green Potion(S)}}
+
::{{Ti|px=19|Cartea misiunii (Greu)}}
::{{Ti|px=19|Mission Book (Hard)}}
+
::{{Ti|px=19|Cheie de Argint}}
::{{Ti|px=19|Silver Key}}
+
::{{Ti|px=19|Leac necunoscut}}
::{{Ti|px=19|Unknown Medicine}}
+
::{{Ti|px=19|Leac necunoscut+}}
  
 
|Other =
 
|Other =
:*Attacks the opponent with Blackout, Slowing and Poison.
+
:*Are șansă de otrăvire, blocare și încetinire.
  
 
}}
 
}}
 
+
[[en:Plagued Dog]]
 
[[cz:Pes útrapy]]
 
[[cz:Pes útrapy]]
 
[[de:Plagenhund]]
 
[[de:Plagenhund]]

Versiunea de la data 29 octombrie 2015 21:09

Câine al ciumei
Imagine
Proveniență

Câine al ciumei.png

Nivel
51
Categorie
2
XP
917
Bonus efectiv
Vampir

Nu există apărări împotriva acestui monstru.
Alte bonusuri
Nu există apărări împotriva acestui monstru.


Drop Arme
Drop Armuri
Drop general
Informații suplimentare
  • Are șansă de otrăvire, blocare și încetinire.