Format:Monster/LayoutV2: Diferență între versiuni

[versiune verificată][versiune verificată]
m
m
Linia 85: Linia 85:
  
 
{{#ifeq: {{{Class}}} | Șef | [[Categorie:Oponent/Șefi]] }}
 
{{#ifeq: {{{Class}}} | Șef | [[Categorie:Oponent/Șefi]] }}
{{#if: {{{Level| }}} |
+
{{#if: {{{Nivel| }}} |
   {{#ifeq: {{{Level}}} | ?? | |
+
   {{#ifeq: {{{Nivel}}} | ?? | |
     {{#ifexpr: ({{{Level}}} >  0) and ({{{Level}}} <  26) | [[Category:Opponent/Level  1- 25|{{PAGENAME}}]] }}
+
     {{#ifexpr: ({{{Nivel}}} >  0) and ({{{Nivel}}} <  26) | [[Categorie:Oponent/Nivelul 1-25|{{PAGENAME}}]] }}
     {{#ifexpr: ({{{Level}}} > 25) and ({{{Level}}} <  51) | [[Category:Opponent/Level 26- 50|{{PAGENAME}}]] }}
+
     {{#ifexpr: ({{{Nivel}}} > 25) and ({{{Nivel}}} <  51) | [[Categorie:Oponent/Nivelul 26- 50|{{PAGENAME}}]] }}
     {{#ifexpr: ({{{Level}}} > 50) and ({{{Level}}} <  76) | [[Category:Opponent/Level 51- 75|{{PAGENAME}}]] }}
+
     {{#ifexpr: ({{{Nivel}}} > 50) and ({{{Nivel}}} <  76) | [[Categorie:Oponent/Nivelul 51- 75|{{PAGENAME}}]] }}
     {{#ifexpr: ({{{Level}}} > 75) and ({{{Level}}} < 110) | [[Category:Opponent/Level 76-110|{{PAGENAME}}]] }}
+
     {{#ifexpr: ({{{Nivel}}} > 75) and ({{{Nivel}}} < 110) | [[Categorie:Oponent/Nivelul 76-110|{{PAGENAME}}]] }}
 
   }}
 
   }}
 
}}
 
}}

Versiunea de la data 1 iulie 2015 12:52

Monster/LayoutV2
Imagine
Proveniență

No image available

Nivel
{{{Level}}}
Categorie
{{{Class}}}
XP
{{{Basis-EXP}}}
Bonus efectiv
No active race bonus

Nu există apărări împotriva acestui monstru.
{{{Spawns}}}
Grup
{{{Group}}}
Misiuni
{{{Quests}}}
Drop Arme
Drop Armuri
Drop general
{{{Weapondrops}}}
{{{Armordrops}}}
{{{Otherdrops}}}
Informații suplimentare

Nu există alte informații.